Drugs
| Name | Targets | Drug class |
|---|---|---|
| ADG106 | TNFRSF9 | anti-4-1BB agonist monoclonal antibody |
| BAT6026 | TNFRSF4 | anti-OX40 agonist monoclonal antibody |
| BEZ235 (dactolisib) | PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD, PIK3CG, MTOR | dual PI3K/mTOR inhibitor |
| BGB-A445 | investigational immune checkpoint inhibitor | |
| BL-B01D1 | EGFR, ERBB3 | bispecific antibody-drug conjugate (EGFR × HER3 ADC) |
| BLU-554 | FGFR4 | selective FGFR4 inhibitor |
| BRD-K98645985 | ARID1A, SMARCA4 | BAF complex inhibitor (tool compound) |
| CDCA | NR1H4 | primary bile acid / FXR agonist |
| DKY709 | IKZF2 | IKZF2 (Helios) degrader |
| FGF401 | FGFR4 | selective FGFR4 inhibitor |
| GDC-0941 (pictilisib) | PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD, PIK3CG | pan-PI3K inhibitor |
| GEN1160 | CD70 | anti-CD70 antibody-drug conjugate |
| GEN1286 | EGFR, MET | bispecific antibody-drug conjugate (EGFR × MET ADC) |
| GW4064 | NR1H4 | FXR agonist (synthetic, non-steroidal) |
| H3B-6527 | FGFR4 | selective FGFR4 inhibitor |
| H3B-8800 | SF3B1 | splicing modulator |
| HLX10 | PDCD1 | anti-PD-1 monoclonal antibody |
| IBI-310 | CTLA4 | anti-CTLA-4 monoclonal antibody |
| ILB-2109 | ADORA2A | selective A2AR (adenosine receptor) antagonist |
| INC-B099280 | BTLA | anti-BTLA monoclonal antibody |
| INT-777 | GPBAR1 | TGR5 agonist / bile acid derivative |
| JQ1 | BRD4, BRD2, BRD3 | BET bromodomain inhibitor (tool compound) |
| JTE-013 | S1PR2 | S1P receptor 2 antagonist |
| LBL-007 | LAG3 | anti-LAG-3 monoclonal antibody |
| MVA-EB-NA1-LMP2 | modified vaccinia Ankara (MVA) therapeutic vaccine (EBV antigens EBNA1/LMP2) | |
| PLX-4545 | IKZF2 | IKZF2 (Helios) degrader |
| QL1706 | PDCD1, CTLA4 | bispecific PD-1×CTLA-4 antibody |
| RMC-6236 | KRAS | pan-RAS/KRAS multi-allele inhibitor (RAS(ON) inhibitor) |
| Rituximab | MS4A1 | Anti-CD20 monoclonal antibody |
| SBI-115 | GPBAR1 | TGR5 antagonist |
| SHR-1701 | CD274, TGFB1 | bispecific PD-L1×TGF-β antibody fusion |
| SI-B003 | PDCD1, CTLA4 | bispecific PD-1×CTLA-4 antibody |
| TAK-500 | TNFRSF9 | anti-4-1BB (CD137) agonist antibody |
| TQB2618 | HAVCR2 | anti-TIM-3 monoclonal antibody |
| TQB2858 | PDCD1, CD276 | bispecific PD-1×B7-H3 antibody |
| VK-2019 | EBNA1 inhibitor (small molecule) | |
| WGc-043 | mRNA therapeutic vaccine (EBV antigens) | |
| YL201 | CD276 | anti-B7-H3 antibody-drug conjugate (ADC) |
| abiraterone | CYP17A1 | androgen biosynthesis inhibitor (CYP17A1 inhibitor) |
| acitretin | RARA, RARB, RARG | synthetic retinoid (retinoic acid receptor agonist) |
| adagrasib | KRAS | KRASG12C inhibitor |
| ado-trastuzumab emtansine | ERBB2 | anti-HER2 antibody-drug conjugate (maytansinoid) |
| afatinib | EGFR, ERBB2, ERBB4 | 2nd-generation EGFR TKI |
| aldesleukin | IL2 | cytokine immunotherapy (recombinant IL-2) |
| alpelisib | PIK3CA | PI3Kalpha inhibitor |
| alvespimycin | HSP90AA1, HSP90AB1 | HSP90 inhibitor (17-DMAG; geldanamycin analogue) |
| amg-232 | MDM2 | MDM2 antagonist (p53-MDM2 interaction inhibitor) |
| amoxicillin | aminopenicillin antibiotic | |
| anlotinib | KDR, FGFR1, PDGFRA, KIT | multi-target receptor tyrosine kinase inhibitor |
| apalutamide | AR | androgen receptor antagonist (second-generation, nonsteroidal) |
| apatinib | KDR | VEGFR2 tyrosine kinase inhibitor |
| aspirin | PTGS1, PTGS2 | non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) / chemopreventive agent |
| atezolizumab | CD274 | PD-L1 inhibitor (immune checkpoint inhibitor) |
| avelumab | CD274 | anti-PD-L1 monoclonal antibody (checkpoint inhibitor) |
| axitinib | KDR, FLT1, FLT4 | selective VEGFR inhibitor (TKI) |
| azacitidine | DNMT1, DNMT3A, DNMT3B | hypomethylating agent (DNA methyltransferase inhibitor) |
| azd8055 | MTOR | mTOR inhibitor (senolytic) |
| becotatug vedotin | EGFR | antibody-drug conjugate (anti-EGFR ADC) |
| belzutifan | EPAS1 | HIF2A inhibitor |
| bevacizumab | VEGFA | anti-VEGF monoclonal antibody |
| binimetinib | MAP2K1, MAP2K2 | MEK1/2 inhibitor |
| bintrafusp alfa | CD274, TGFB1 | bispecific fusion protein (anti-PD-L1 × TGF-β trap) |
| bleomycin | glycopeptide antibiotic (DNA strand-break inducer) | |
| bortezomib | PSMB5, PSMB1 | proteasome inhibitor |
| brentuximab-vedotin | TNFRSF8 | anti-CD30 antibody-drug conjugate |
| brivanib | KDR, FGFR1 | dual VEGFR2/FGFR1 tyrosine kinase inhibitor |
| brontictuzumab | NOTCH1 | anti-NOTCH1 monoclonal antibody |
| buparlisib | PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD, PIK3CG | pan-PI3K inhibitor |
| busulfan | alkylating agent (bifunctional sulfonyloxy alkane) | |
| c646 | EP300 | p300/CBP HAT inhibitor (research tool; pyrazolone-containing small molecule) |
| cabozantinib | MET, VEGFR2, AXL, RET | multi-kinase inhibitor (MET/VEGFR2/AXL/RET) |
| cadonilimab | PDCD1, CTLA4 | bispecific antibody (PD-1 × CTLA-4) |
| camrelizumab | PDCD1 | anti-PD-1 monoclonal antibody |
| capecitabine | TYMS | fluoropyrimidine prodrug |
| capmatinib | MET | selective MET inhibitor |
| carboplatin | DNA | platinum-based chemotherapy (second-generation) |
| caspofungin | FKS1 | echinocandin antifungal (glucan synthase inhibitor) |
| cediranib | VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDGFR, KIT | pan-VEGFR tyrosine kinase inhibitor |
| ceralasertib | ATR | ATR kinase inhibitor |
| cetuximab | EGFR | anti-EGFR monoclonal antibody (IgG1) |
| cisplatin | DNA | platinum-based chemotherapy / radiosensitizer |
| cladribine | RRM1 | purine analog (deoxyadenosine analog) |
| cobimetinib | MAP2K1, MAP2K2 | MEK1/2 inhibitor |
| crenolanib | PDGFRA, PDGFRB, FLT3 | PDGFR/FLT3 inhibitor |
| crizotinib | ALK, ROS1, MET | ALK/ROS1/MET tyrosine kinase inhibitor |
| cyclophosphamide | alkylating agent | |
| cytarabine | antimetabolite (pyrimidine analog) | |
| dabrafenib | BRAF | BRAF V600 inhibitor |
| dacomitinib | EGFR, ERBB2, ERBB4 | pan-HER tyrosine kinase inhibitor (2nd generation) |
| dalpiciclib | CDK4, CDK6 | CDK4/6 inhibitor |
| dasatinib | BCR-ABL1, SRC, KIT, PDGFR | BCR-ABL/Src family kinase inhibitor |
| daunorubicin | TOP2A, TOP2B | anthracycline (topoisomerase II inhibitor) |
| decitabine | DNMT1, DNMT3A, DNMT3B | hypomethylating agent (DNA methyltransferase inhibitor) |
| degarelix | GNRHR | GnRH receptor antagonist (androgen deprivation therapy) |
| disitamab-vedotin | ERBB2 | HER2-directed antibody-drug conjugate (MMAE payload) |
| docetaxel | TUBB | taxane (microtubule stabilizer) |
| donafenib | RAF1, KDR, PDGFRA | multi-kinase inhibitor (sorafenib deuterated analog) |
| dostarlimab | PDCD1 | anti-PD-1 monoclonal antibody |
| dovitinib | FGFR1, FGFR2, FGFR3, VEGFR, PDGFR, KIT, FLT3 | multi-kinase inhibitor (FGFR/VEGFR/PDGFR) |
| doxorubicin | TOP2A | anthracycline |
| durvalumab | CD274 | anti-PD-L1 monoclonal antibody |
| dutasteride | SRD5A1, SRD5A2 | 5-alpha reductase inhibitor |
| encorafenib | BRAF | BRAF V600 inhibitor |
| enfortumab-vedotin | NECTIN4 | Nectin-4-directed antibody-drug conjugate (MMAE payload) |
| entrectinib | NTRK1, NTRK2, NTRK3, ROS1, ALK | TRK/ROS1/ALK inhibitor |
| envafolimab | CD274 | anti-PD-L1 single-domain antibody (subcutaneous) |
| enzalutamide | AR | androgen receptor antagonist (second-generation) |
| erdafitinib | FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4 | pan-FGFR tyrosine kinase inhibitor |
| erlotinib | EGFR | 1st-generation EGFR TKI |
| etoposide | TOP2A | topoisomerase II inhibitor |
| etrumadenant | ADORA2A, ADORA2B | adenosine receptor antagonist (A2A/A2B) |
| everolimus | MTOR | mTOR inhibitor (rapalogue) |
| fludarabine | RRM1 | purine analog |
| fluorouracil | TYMS | fluoropyrimidine antimetabolite |
| flutamide | AR | androgen receptor antagonist (first-generation, nonsteroidal) |
| folfirinox | TOP1, DNA, TYMS | combination chemotherapy regimen (oxaliplatin + irinotecan + leucovorin + fluorouracil) |
| folfox | DNA, TYMS | combination chemotherapy regimen (oxaliplatin + leucovorin + fluorouracil) |
| fulvestrant | ESR1 | selective estrogen receptor degrader (SERD) |
| futibatinib | FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4 | FGFR inhibitor (covalent, irreversible) |
| fuzuloparib | PARP1, PARP2 | PARP inhibitor |
| galunisertib | TGFBR1 | TGF-β receptor I (ALK5) kinase inhibitor |
| gefitinib | EGFR | EGFR tyrosine kinase inhibitor (first-generation) |
| gemcitabine | DNA-synthesis, RRM1 | nucleoside-analog-chemotherapy |
| gsk-690693 | AKT1, AKT2, AKT3 | ATP-competitive AKT inhibitor |
| ibrutinib | BTK | BTK inhibitor |
| idarubicin | anthracycline (topoisomerase II inhibitor) | |
| ifosfamide | alkylating agent (nitrogen mustard) | |
| imatinib | KIT, ABL1, PDGFRA | tyrosine kinase inhibitor |
| infigratinib | FGFR1, FGFR2, FGFR3 | FGFR tyrosine kinase inhibitor |
| interferon-alpha | immunomodulatory cytokine | |
| ipilimumab | CTLA4 | anti-CTLA-4 monoclonal antibody |
| irinotecan | TOP1 | topoisomerase I inhibitor |
| ivosidenib | IDH1 | IDH1 inhibitor |
| ku-55933 | ATM | ATM kinase inhibitor (tool compound) |
| lanreotide | SSTR2, SSTR5 | somatostatin analog |
| lapatinib | EGFR, ERBB2 | dual EGFR/HER2 tyrosine kinase inhibitor |
| larotrectinib | NTRK1, NTRK2, NTRK3 | TRK tyrosine kinase inhibitor (pan-TRK) |
| lenalidomide | CRBN | immunomodulatory agent (IMiD, cereblon E3 ligase modulator) |
| lenvatinib | VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, PDGFRA, KIT, RET | multi-kinase inhibitor (VEGFR/FGFR) |
| letrozole | CYP19A1 | aromatase inhibitor |
| leucovorin | folinic acid / chemo modulator | |
| leuprolide | LHCGR | GnRH agonist / androgen-deprivation therapy |
| linifanib | VEGFR, PDGFR | multi-kinase inhibitor (VEGFR/PDGFR) |
| linsitinib | IGF1R, INSR | IGF-1R / insulin receptor tyrosine kinase inhibitor |
| lomustine | nitrosourea alkylating agent | |
| lorlatinib | ALK, ROS1 | third-generation ALK/ROS1 inhibitor (tyrosine kinase inhibitor) |
| ly294002 | PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD, PIK3CG | pan-PI3K inhibitor (research tool; chromone derivative) |
| melphalan | alkylating agent (nitrogen mustard) | |
| mertansine | TUBB | maytansinoid microtubule inhibitor (cytotoxic payload) |
| methotrexate | DHFR | antifolate chemotherapy |
| methoxsalen | DNA | psoralen (furocoumarin photosensitizer) |
| metronidazole | nitroimidazole antibiotic | |
| mg-132 | PSMB5, proteasome | proteasome inhibitor (tool compound, peptide aldehyde) |
| mitomycin-c | DNA cross-linking agent (alkylating antibiotic) | |
| mk-2206 | AKT1, AKT2, AKT3 | allosteric AKT inhibitor (PH-domain) |
| mocetinostat | HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC11 | HDAC inhibitor (class I/IV selective) |
| monalizumab | KLRC1 | anti-NKG2A monoclonal antibody |
| monomethyl-auristatin-e | TUBB | auristatin microtubule inhibitor (cytotoxic payload) |
| myriocin | TORC2 | sphingolipid biosynthesis inhibitor / TORC2 pathway probe |
| nab-paclitaxel | TUBB | taxane / microtubule stabilizer (albumin-bound formulation) |
| nanatinostat | HDAC | HDAC inhibitor |
| navitoclax | BCL2, BCL2L1, BCL2L2 | BCL2 family inhibitor (senolytic) |
| neomycin | aminoglycoside antibiotic | |
| neratinib | EGFR, ERBB2, ERBB4 | irreversible pan-HER TKI |
| nimotuzumab | EGFR | anti-EGFR monoclonal antibody |
| niraparib | PARP1, PARP2 | PARP inhibitor |
| nivolumab | PDCD1 | anti-PD-1 monoclonal antibody |
| nutlin-3 | MDM2 | MDM2 antagonist (p53-MDM2 interaction inhibitor; cis-imidazoline) |
| nutlin-3a | MDM2 | MDM2 antagonist (p53-MDM2 interaction inhibitor) |
| obeticholic acid | NR1H4 | FXR agonist |
| octreotide | SSTR2, SSTR5 | somatostatin analog |
| olaparib | PARP1, PARP2 | PARP inhibitor |
| osimertinib | EGFR | 3rd-generation EGFR TKI |
| oxaliplatin | platinum chemotherapy | |
| paclitaxel | TUBB | taxane microtubule stabilizer |
| palbociclib | CDK4, CDK6 | CDK4/6 inhibitor |
| panitumumab | EGFR | anti-EGFR monoclonal antibody |
| panobinostat | HDAC1, HDAC2, HDAC3 | pan-HDAC inhibitor |
| pazopanib | VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDGFRA, PDGFRB, KIT | multi-target VEGFR/PDGFR tyrosine kinase inhibitor |
| pembrolizumab | PDCD1 | anti-PD-1 monoclonal antibody |
| pemetrexed | antimetabolite (antifolate) | |
| pemigatinib | FGFR2 | FGFR inhibitor (selective, reversible) |
| penpulimab | PDCD1 | anti-PD-1 monoclonal antibody |
| pertuzumab | ERBB2, ERBB3 | anti-HER2 monoclonal antibody (dimerization inhibitor) |
| pimurutamab | EGFR | anti-EGFR monoclonal antibody |
| plx4720 | BRAF | BRAF inhibitor (tool compound) |
| prednisone | NR3C1 | corticosteroid |
| prexasertib | CHEK1 | CHEK1 inhibitor |
| procarbazine | alkylating agent (hydrazine derivative) | |
| ramucirumab | VEGFR2, KDR | anti-VEGFR2 monoclonal antibody |
| refametinib | MAP2K1, MAP2K2 | MEK inhibitor |
| regorafenib | VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDGFRB, FGFR1, BRAF, KIT, RET | multi-target kinase inhibitor |
| relatlimab | LAG3 | anti-LAG-3 monoclonal antibody |
| retlirafusp alfa | CD274, TGFB1 | bispecific PD-L1×TGF-β fusion protein (bintrafusp alfa) |
| ribociclib | CDK4, CDK6 | CDK4/6 inhibitor |
| rucaparib | PARP1, PARP2 | PARP inhibitor (PARPi) |
| ruxolitinib | JAK1, JAK2 | JAK1/2 inhibitor |
| sacituzumab govitecan | TACSTD2 | antibody-drug conjugate (ADC) |
| saridegib | SMO | Smoothened (Hedgehog pathway) inhibitor |
| selinexor | XPO1 | XPO1 inhibitor (SINE compound) |
| selpercatinib | RET | selective RET inhibitor |
| selumetinib | MAP2K1, MAP2K2 | MEK1/2 inhibitor |
| serplulimab | PDCD1 | anti-PD-1 monoclonal antibody |
| sintilimab | PDCD1 | anti-PD-1 monoclonal antibody |
| sirolimus | MTOR | mTOR inhibitor |
| sorafenib | BRAF, VEGFR2, VEGFR3, PDGFRB, KIT, RET, FLT3 | multi-target kinase inhibitor (RAF/VEGFR/PDGFR) |
| sotorasib | KRAS | KRASG12C inhibitor |
| spartalizumab | PDCD1 | anti-PD-1 monoclonal antibody |
| spautin-1 | USP10, USP13 | deubiquitinase inhibitor (USP10/USP13) |
| sunitinib | KIT, PDGFRA, VEGFR2, FLT3, CSF1R, RET | multi-kinase inhibitor |
| surufatinib | KDR, FGFR1, CSF1R | multi-kinase inhibitor (VEGFR2/FGFR1/CSF1R) |
| tabelecleucel | allogeneic EBV-specific cytotoxic T lymphocyte (CTL) therapy | |
| tagitanlimab | CD274 | anti-PD-L1 monoclonal antibody |
| taladegib | SMO | SMO inhibitor (Hedgehog pathway) |
| talazoparib | PARP1, PARP2 | PARP inhibitor (PARPi, trapping) |
| tamoxifen | ESR1 | selective estrogen receptor modulator (SERM) |
| tanespimycin | HSP90AA1, HSP90AB1 | HSP90 inhibitor (17-AAG; geldanamycin analogue) |
| tazemetostat | EZH2 | EZH2 inhibitor (histone methyltransferase inhibitor) |
| telomerase-inhibitor-ix | TERT | telomerase inhibitor |
| temozolomide | alkylating chemotherapy | |
| temsirolimus | MTOR | mTOR inhibitor |
| tepotinib | MET | MET inhibitor (tyrosine kinase inhibitor) |
| thiotepa | alkylating agent (aziridine-based) | |
| tifcemalimab | BTLA | anti-BTLA monoclonal antibody |
| tirabrutinib | BTK | BTK inhibitor (second-generation, covalent) |
| tislelizumab | PDCD1 | anti-PD-1 monoclonal antibody |
| tivantinib | MET | MET inhibitor |
| tofacitinib | JAK1, JAK3 | JAK inhibitor |
| tolinapant | XIAP, BIRC2, BIRC3 | IAP inhibitor (SMAC mimetic) |
| topotecan | topoisomerase I inhibitor | |
| toripalimab | PDCD1 | anti-PD-1 monoclonal antibody |
| trametinib | MAP2K1, MAP2K2 | MEK1/2 inhibitor |
| trastuzumab | ERBB2 | anti-HER2 monoclonal antibody |
| trastuzumab-deruxtecan | ERBB2 | anti-HER2 antibody-drug conjugate |
| tremelimumab | CTLA4 | anti-CTLA-4 monoclonal antibody |
| tretinoin | RARA | retinoid (RAR agonist) |
| valganciclovir | antiviral (EBV lytic replication inducer context) | |
| vancomycin | glycopeptide antibiotic | |
| vandetanib | RET, VEGFR2, EGFR | multi-kinase inhibitor (RET/VEGFR2/EGFR) |
| veliparib | PARP1, PARP2 | PARP inhibitor (PARPi) |
| vemurafenib | BRAF | BRAF V600 inhibitor |
| venetoclax | BCL2 | BCL2 inhibitor |
| verteporfin | YAP1, WWTR1 | YAP-TEAD pathway inhibitor (benzoporphyrin photosensitizer; repurposed research tool) |
| vincristine | TUBB | vinca alkaloid |
| vinorelbine | TUBB | vinca alkaloid |
| vorinostat | HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC6 | HDAC inhibitor (pan-HDAC) |
| vudalimab | PDCD1, CTLA4 | bispecific PD-1×CTLA-4 antibody |
| zimberelimab | PDCD1 | anti-PD-1 monoclonal antibody (checkpoint inhibitor) |
No matching items